 
                        ISUZU D-MAX ENERGY
Заказать Записаться на тест-драйвМощный и надёжный пикап ISUZU D-Max Energy демонстрирует отменные технические характеристики. Полный привод, вместительная кабина и кузов, увеличенный клиренс, экономичный дизель и функциональная «начинка» салона – далеко не все преимущества этого универсального пикапа «Д-макс Энерджи».
Просторная двойная кабина не только вмещает пять человек, но и позволяет транспортировать до 975 кг груза. Усовершенствованный привод обеспечивает лучший баланс и превосходное сцепление с дорогой при езде в любых условиях. Пикап «Исузу» обладает хорошей проходимостью благодаря оптимальным углам переката и широкой колее.
Не менее важными для комфортной и безопасной поездки являются следующие преимущества ISUZU D-Max Energy:
- надёжная противоугонная система;
- расширенная система активной и пассивной безопасности;
- возможности регулировки анатомически адаптированных сидений;
- использование практичных шумоизолирующих материалов;
- современное аудиооснащение.
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ (ВНУТРЕННЕЕ) | Crew 6M/T 4x4 RBD(2) | 
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ (РЫНОЧНОЕ) | FLAME | 
| Кабина и кузов | |
| Кабина | Double | 
| Количество дверей | 4 | 
| Количество мест | 5 (2+3) | 
| Длина грузового отсека, мм | 1 485 / 1 552 (по полу) | 
| Ширина грузового отсека, мм | 1 530 | 
| Высота грузового отсека, мм | 465 | 
| Размеры и массы | |
| Габаритная длина, мм | 5 295 | 
| Габаритная ширина, мм | 1 860 | 
| Габаритная высота, мм | 1 855 (с учетом антенны типа "Акулий Плавник") | 
| Колесная база, мм | 3 095 | 
| Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 | 
| Дорожный просвет, мм | 235 | 
| Полная масса автомобиля, кг | 3 050 | 
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 100 | 
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 950 | 
| Максимальная полная масса автопоезда, кг | 5 950 | 
| Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 | 
| Двигатель | |
| Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5S-LA) | 
| Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска | 
| Экологический класс | Евро-5 | 
| Тип топлива | Дизельное | 
| Рабочий объем, см³ | 2 999 | 
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.¯¹ | 130 (177) / 3 600 | 
| Максимальный крутящий момент, Н·м / мин.¯¹ | 430 / 2 000…2 200 | 
| Число, расположение цилиндров | 4, в ряд | 
| Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестерёнчатый | 
| Элекстрооборудование | |
| Генератор | 12В-90А | 
| Стартер | 12В-2,3 кВт | 
| АКБ | 80 А·ч (95D31L) x1 | 
| Трансмиссия | |
| Привод | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) | 
| Коробка передач | 6М/Т | 
| Модель КП | ISUZU MVL-6N | 
| Тип КП | Механическая, 6-ступенчатая | 
| Сцепление | Сухое, однодисковое | 
| Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | 
| Передаточное число главной передачи | 3,727 | 
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 
| Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 9,6 | 
| Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 7,4 | 
| Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 8,3 | 
| Объем топливного бака, л | 76 | 
| Минимальный радиус разворота, м | 6,1 | 
| Шасси | |
| Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем | 
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые 16" / Барабанные 15" | 
| Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная | 
| Шины и диски | |
| Шины | 255/60R18, Bridgestone | 
| Колесные диски | 18х7.0J-33, Алюминиевые | 
| Запасное колесо | Полноразмерное (алюминиевый колесный диск) | 
| Безопасность | |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | 
| Система стабилизации прицепа (TSC) | ● | 
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ● | 
| Система помощи при спуске (HDC) | ● | 
| Системы ABS, EBD и Brake Assist | ● | 
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | 
| ЭБУ двигателя с ограничителем скорости 180 км/ч | ● | 
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● | 
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● | 
| Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | ● | 
| Противоугонная система с контролем открытия дверей и капота ISUZU Security System | ● | 
| Ключ зажигания с иммобилайзером | - | 
| Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ | - | 
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) | ● | 
| Передние сидения с защитой от хлыстовых травм шейного отдела позвоночника | ● | 
| Регулируемые подголовники передних сидений | ● | 
| Раздельные регулируемые подголовники заднего ряда сидений (х3) | ● | 
| Ремни безопасности передних сидений трехточечные (с преднатяжителями и ограничителем нагрузки, с регулировкой высоты) | ● | 
| Ремни безопасности задних боковых сидений трехточечные | ● | 
| Ремень безопасности заднего центрального сидения трехточечный | ● | 
| Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ | ● | 
| Детский замок в задних дверях | ● | 
| Центральный замок | - | 
| Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | ● | 
| Защита картера двигателя | ● | 
| Защита раздаточной коробки | ● | 
| Защита топливного бака от возгорания | ● | 
| Задний противоподкатный брус, интегрированный с задним бампером | ● | 
| Мультимедиа | |
| Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней | - | 
| Аудиосистема: AM-FM радио c RDS, CD/MP3/DVD-плеер, SD, USB-Aux, I-Pod/I-Phone, BlueTooth (Hands Free, Audio), Часы | ● | 
| Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 7" на центральной панели | ● | 
| Камера заднего вида | ● | 
| 2 динамика (только в передних дверях) | - | 
| 8 динамиков | ● | 
| Комфорт | |
| Кондиционер с ручным управлением | - | 
| Автоматический климат-контроль (1-зонный) | ● | 
| Салонный фильтр тонкой очистки воздуха | ● | 
| Воздуховоды к заднему ряду сидений | ● | 
| Обивка сидений высококачественной тканью | - | 
| Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой | ● | 
| Электрические стеклоподъемники (режим Auto с водительской стороны и защита от зажима посторонних предметов) | ● | 
| Круиз-контроль | ● | 
| Гидроусилитель рулевого управления с переменным усилием | ● | 
| Регулировка наклона рулевой колонки | ● | 
| Мягкие накладки подлокотников передних и задних дверей и крышки центрального подлокотника передних сидений | ● | 
| Мягкие накладки крышки верхнего бардачка (с логотипом "ISUZU D-MAX") и козырька панели приборов | ● | 
| Электролюминисцентная панель приборов с MID | ● | 
| Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя без возможности регулировки | - | 
| Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя с возможностью регулировки | ● | 
| Пепельница-стакан в центральном тоннеле | ● | 
| Прикуриватель на центральной панели | ● | 
| Бардачок нижний с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания) | ● | 
| Бардачок верхний с крышкой | ● | 
| Розетка 12В (120Вт) в верхнем бардачке | ● | 
| Разъем USB (2.1А) на центральной панели в районе прикуривателя | ● | 
| Разъем USB (2.1А) на задней стенке центрального подлокотника передних сидений | ● | 
| Рулевое колесо с полиуретановым покрытием | - | 
| Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления аудиосистемой и круиз-контролем | ● | 
| Серебристый декор боковых спиц рулевого колеса | ● | 
| Внутренние ручки и клавиши блокировки дверей хромированные | ● | 
| Рычаг КП с полиуретановым покрытием | - | 
| Рычаг КП с полиуретановым покрытием и декоративной вставкой | ● | 
| Центральный подлокотник с крышкой | - | 
| Центральный подлокотник с крышкой и откидными подстаканниками сзади | ● | 
| Лампа освещения в центре салона | - | 
| Лампа освещения в центре салона с функцией замедленного выключения | ● | 
| Потолочная консоль с держателем для очков и 2-мя индивидуальными лампами освещения для водителя и переднего пассажира с функцией замедленного выключения | ● | 
| Ручная регулировка водительского сидения по высоте | - | 
| Электрорегулировка водительского сидения по высоте | ● | 
| Электроподогрев передних сидений | ● | 
| Карман в спинке передних сидений | ● | 
| Откидные подушки заднего сидения | - | 
| Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений | ● | 
| Подлокотник в спинке заднего ряда сидений | ● | 
| Держатель бутылок и карман в передних дверях | ● | 
| Держатель бутылок и карман в задних дверях | ● | 
| Полная обшивка пластиком задней стенки салона | ● | 
| Покрытие пола виниловое (с подпяточными площадками) | - | 
| Покрытие пола ковровое (с подпяточной площадкой) | ● | 
| Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь) | ● | 
| Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира | ● | 
| Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | ● | 
| Зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира | ● | 
| Поручни для облегчения доступа в кабину в передних стойках | ● | 
| Потолочные поручни складного типа в районе передних дверей | ● | 
| Потолочные поручни складного типа в районе задних дверей | ● | 
| Крючки для одежды (х2) | ● | 
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● | 
| Стекла салона зеленоватого оттенка | ● | 
| Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания) | - | 
| Заднее стекло фиксированное с обогревом | ● | 
| Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ | ● | 
| "Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии | ● | 
| Подключение полного привода на скорости до 100 км/ч | ● | 
| Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | ● | 
| Экстерьер | |
| Антенна на передней стойке кузова со стороны водителя | - | 
| Антенна на типа "Акулий Плавник" | ● | 
| Решетка радиатора пластиковая, черного цвета | - | 
| Решетка радиатора пластиковая окрашенная, темно-серого цвета | - | 
| Решетка радиатора хромированная | ● | 
| Передний бампер черного цвета | - | 
| Передний бампер окрашенный в цвет кузова | ● | 
| Воздуховоды черного цвета в переднем бампере, окрашенном в цвет кузова (кроме цветов Cosmic Black, Obsidian Grey и Galena Grey) | ● | 
| Задний бампер черного цвета | - | 
| Задний бампер хромированный | ● | 
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | ● | 
| Корпуса зеркал заднего черного цвета | - | 
| Корпуса зеркал заднего вида хромированные, складываемые | ● | 
| Боковые повторители поворота в передних дверях | - | 
| Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида | ● | 
| Наружные ручки дверей черного цвета | - | 
| Наружные ручки дверей хромированные | ● | 
| Ручка заднего борта черного цвета | - | 
| Ручка заднего борта хромированная, с замком и встроенной камерой заднего вида | ● | 
| Брызговики передних и задних колес | ● | 
| Боковые подножки кузова | ● | 
| Фары галогеновые прожекторного типа, с ручной регулировкой уровня света | - | 
| Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с ручной регулировкой уровня света | ● | 
| Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары | ● | 
| Передние противотуманные фары | ● | 
| Хромированная окантовка пердних противотуманных фар | ● | 
| Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | ● | 
| Задние фонари светодиодные (LED), затемненные | ● | 
| Подготовка под установку рейлингов на крыше | ● | 
| Молдинг на крыше пластиковый черного цвета | ● | 
| 2 передних буксировочных крюка | ● | 
| 3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | ● | 
| Прочее | |
| Подготовка двигателя для холодного климата | ● | 
| Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50 | ● | 
| Интеллектуальная система контроля состояния АКБ (IBS) | ● | 
| Проводка под установку фаркопа (13П) | ● | 
| Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, набор рожковых ключей, отвертка, плоскогубцы) | ● | 
| ***Красным выделены изменения модели 2019 года | |
|  |  |  | 
|  к №4 |  |  | 
|  к №4 |  |  |