ISUZU FORWARD 12.0 ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН
ЗаказатьАвтомобиль оборудован промтоварным фургоном. Позволяет перевозить в жестком кузове-фургоне грузы различного назначения не требующих специальных условий перевозки. Погрузка-выгрузка грузов осуществляется через задние распашные ворота, которые имеют штанговые запоры и замки, идеально приспособлен для развозных перевозок как в городе, так и на междугородных маршрутах.
Видеообзор ISUZU FORWARD 12.0
Отдел продаж
Тел.: +7 (343) 204-74-96
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 12.0 | |
| Модификация | ISUZU FORWARD 12.0 LONG ( FSR90SL-NCUS) | ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG ( FSR90SL-PCUS) |
| Модель, тип | ISUZU 4HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | |
| Объем двигателя, см3 | 5193 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 154 (210) при 2 600 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 706 при 1 600 | |
| Колесная формула, привод | 4х2, задний | |
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P | |
| Ходовая часть | ||
| Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | |
| Тормоза передние | Барабанные | |
| Тормоза задние | Барабанные | |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | |
| Шины | 245/70 R19,5 136/134M, BRIDGESTONE или MICHELIN | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |
| Объем топливного бака, л | 200 | |
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.