ISUZU FORWARD 18.0 Изотермический фургон
ЗаказатьАвтомобиль оборудован изотермическим фургоном бескаркасного типа(Сэндвич). Позволяет перевозить в жестком кузове-фургоне грузы различного назначения требующие специальных условий перевозки, предварительно охлажденных продуктов и других грузов с сохранением температурного режима в течении длительного времени . Погрузка-выгрузка грузов осуществляется через задние распашные ворота или боковые двери(опция), которые имеют штанговый запоры и замки, как опция предусмотрена установка холодильного и морозильного оборудования.
Видеообзор ISUZU FORWARD 18.0
Отдел продаж
Тел.: +7 (343) 204-74-96
Характеристики и описание надстройки | |||
Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | ||
Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS | |
Габаритные размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 6 400 х 2 500 х 2 400 | 7 400 х 2 500 х 2 400 | |
Внутренние размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 6 300 х 2 400 х 2 250 | 7 300 х 2 400 х 2 250 | |
Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 14 | 18 | |
Стандартная комплектация* | Фургон бескаркасного типа, внешняя облицовка - плакированная оцинковка, внутренняя облицовка - оцинкованный лист, утеплитель - пенополистирол толщиной от 50 мм. | ||
Дополнительные опции* | - Изменение любого и габаритных размеров фургона - Изменение толщины утеплителя - Установка дополнительных дверей - Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза |
||
Характеристики и описание шасси | |||
Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | ||
Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS | |
Двигатель и трансмиссия | |||
Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | ||
Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | ||
Объем двигателя, см3 | 7 790 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 | ||
Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | ||
Ходовая часть | |||
Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | ||
Тормоза передние | Барабанные | ||
Тормоза задние | Барабанные | ||
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | ||
Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||
Объем топливного бака, л | 200 | ||
Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.