ISUZU FORWARD 18.0 Промтоварный фургон
ЗаказатьАвтомобиль оборудован промтоварным фургоном. Позволяет перевозить в жестком кузове-фургоне грузы различного назначения не требующих специальных условий перевозки. Погрузка-выгрузка грузов осуществляется через задние распашные ворота, которые имеют штанговые запоры и замки, идеально приспособлен для развозных перевозок как в городе, так и на междугородных маршрутах.
Благодаря экономичному двигателю затраты на эксплуатацию и обслуживание фургона существенно снижаются. Вместительная кабина обеспечивает удобство водителя и пассажиров, а возможность установить дополнительные опции позволяет значительно расширить функционал авто.
Видеообзор ISUZU FORWARD 18.0
Отдел продаж
Тел.: +7 (343) 204-74-96
| Характеристики и описание надстройки | |||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | ||
| Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS | |
| Габаритные размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 6 400 х 2 500 х 2 400 | 7 400 х 2 500 х 2400 | |
| Внутренние размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 6 350 х 2 450 х 2 270 | 7 350 х 2 450 х 2 270 | |
| Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 14 | 18 | |
| Стандартная комплектация* | Фургон каркасного типа, внешняя облицовка - плакированный металл, пол - транспортировочная фанера, внешний уголок - оцинкованный толщиной 2 мм | ||
| Дополнительные опции* | - изменение любого из габаритных размеров фургона - Установка дополнительных дверей - Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза |
||
| Характеристики и описание шасси | |||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | ||
| Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS | |
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | ||
| Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | ||
| Объем двигателя, см3 | 7 790 | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 | ||
| Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | ||
| Ходовая часть | |||
| Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | ||
| Тормоза передние | Барабанные | ||
| Тормоза задние | Барабанные | ||
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | ||
| Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||
| Объем топливного бака, л | 200 | ||
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | ||
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.